BUDAPESTI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
hivatalos oldal
1053 Budapest, Curia u. 3. Telefon: 318-1338, FAX: 266-0235
Főoldal
Szervezet
Játékvezetők ÚJ !!!
Dokumentumok
Kapcsolat
Eredmények
Színes hírek
NB III. Duna csoport
Évad:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
Archív:
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999
1997/1998
1996/1997
1995/1996
1994/1995
1993/1994
Keresés:
Dokumentumok
Szabályzatok
Szervezeti és Működési Szabályzat
Alapszabály 2010.06.14.
Felnőtt és Utánpótlás Versenykiírás 2010/2011
Öregfiúk és Old Boys Versenykiírás 2010/2011.
Öregfiúk-Old boy's Igazolási és Átigazolási Szabályzat
2010/2011. évi Díjfizetési rend
2010/2011. Női 3/4 pályás versenykiírás
2010/2011. Női Nagypályás versenykiírás
Versenyszabályzat
Fegyelmi Szabályzat
Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat
Infrastruktúra Szabályzat
Létesítményi előírások és mérkőzés rendezési szabályzat BLSZ
Nyomtatványok
Fényképcsere nyomtatvány
Versenyengedély kérőlap 2010-2011
Játékengedély kérő lap - öregfiúk 2010-2011
Sorsolási tervszámok
Biztosítási adatlap
Sorsolások
BLSZ I. osztály Ősz
BLSZ I/B. osztály Ősz
BLSZ II/1. osztály Ősz
BLSZ II/2. osztály Ősz
BLSZ III/1. osztály Ősz
BLSZ III/2. osztály Ősz
BLSZ IV/1. osztály Ősz
BLSZ IV/2. osztály Ősz
BLSZ Tartalék osztály Ősz
BLSZ U19-18 ősz
BLSZ U17-16 ősz
BLSZ U15-1. csoport ősz
BLSZ U15-2. csoport ősz
BLSZ U14-1. csoport ősz
BLSZ U14-2. csoport ősz
BLSZ U13-1. csoport ősz
BLSZ U13-2. csoport ősz
BLSZ U12-1. csoport ősz
BLSZ U12-2. csoport ősz
BLSZ U12-3. csoport ősz
BLSZ Női 3/4 pálya Ősz
Öregfiúk és Old Boys
Egyéb
BLSZ I. osztály Címlista 2010-2011
BLSZ I/B. osztály Címlista 2010-2011
BLSZ II/1. osztály Címlista 2010-2011
BLSZ II/2. osztály Címlista 2010-2011
BLSZ III. és IV. osztály Címlista 2010-2011
BLSZ Tartalék osztály Címlista 2010-2011
BLSZ U19-18 Címlista 2010-2011
BLSZ U17-16 Címlista 2010-2011
BLSZ U15/1. Címlista 2010-2011
BLSZ U15/2. Címlista 2010-2011
BLSZ U14/1. Címlista 2010-2011
BLSZ U14/2. Címlista 2010-2011
BLSZ U13/1. Címlista 2010-2011
BLSZ U13/2. Címlista 2010-2011
BLSZ U12/1. Címlista 2010-2011
BLSZ U12/2. Címlista 2010-2011
BLSZ U12/3. Címlista 2010-2011
2010-2011 Öregfiúk és Old boy's címjegyzék
BLSZ Női 3/4 pálya Címlista 2010/2011
Futsal játékszabályai - kérdések és feleletek 2008.
Doppingszabályzat
Futsal játékszabályai 2008.
Közlönyök
2010. 29. szám - 2010. szeptember 03.
2010. 28. szám - 2010. augusztus 26.
2010. 27. szám - 2010. augusztus 19.
2010. 26. szám - 2010. augusztus 12.
2010. 25. szám - 2010. augusztus 05.
2010. 24. szám - 2010. július 28.
2010. 23. szám - 2010. július 23.
2010. 22. szám - 2010. július 16.
2010. 21. szám - 2010. július 13.
2010. 20. szám - 2010. július 02.
2010. 19. szám (Különszám) - 2010. június 23.
2010. 18. szám - 2010. június 22.
2010. 17. szám - 2010. június 17.
2010. 16. szám - 2010. június 10.
2010. 15. szám - 2010. június 03.
2010. 14. szám - 2010. május 27.
2010. 13. szám - 2010. május 20.
2010. 12. szám - 2010. május 14.
2010. 11. szám - 2010. május 06.
2010. 10. szám - 2010. április 29.
2010. 9. szám - 2010. április 22.
2010. 8. szám - 2010. április 15.
2010. 7. szám - 2010. április 09.
2010. 6. szám - 2010. április 01.
2010. 5. szám - 2010. március 25.
2010. 4. szám - 2010. március 18.
2010. 3. szám - 2010. március 11.
2010. 2. szám - 2010. március 04.
2010. Taggyűlési különszám - 2010. február 26.
2010. 1. szám - 2010. február 12.
2009. 45. szám - 2009. december 19.
2009. 44. szám - 2009. december 10.
2009. 43. szám - 2009. december 03.
2009. 42. szám - 2009. november 26.
2009. 41. szám - 2009. november 19.
2009. 40. szám - 2009. november 12.
2009. 39. szám - 2009. november 05.
2009. 38. szám - 2009. október 29.
2009. 37. szám - 2009. október 22.
2009. 36. szám - 2009. október 15.
2009. 35. szám - 2009. október 09.
2009. 34. szám - 2009. október 01.
2009. 33. szám - 2009. szeptember 24.
2009. 32. szám - 2009. szeptember 18.
2009. 31. szám - 2009. szeptember 10.
2009. 30. szám - 2009. szeptember 03.
2009. 29. szám - 2009. augusztus 27.
2009. 28. szám - 2009. augusztus 19.
2009. 27. szám - 2009. augusztus 14.
2009. 26. szám - 2009. július 30.
2009. 25. szám - 2009. július 15.
2009. 24. szám - 2009. június 25.
2009. 23. szám (Különszám) - 2009. június 24.
2009. 22. szám - 2009. június 19.
2009. 21. szám - 2009. június 12.
2009. 20. szám - 2009. június 04.
2009. 19. szám - 2009. május 28.
2009. 18. szám - 2009. május 22.
2009. 17. szám - 2009. május 14.
2009. 16. szám - 2009. május 07.
2009. 15. szám - 2009. április 30.
2009. 14. szám - 2009. április 23.
2009. 13. szám - 2009. április 16.
2009. 12. szám - 2009. április 09.
2009. 11. szám - 2009. április 02.
2009. 10. szám - 2009. március 26.
2009. 9. szám - 2009. március 20.
2009. 8. szám - 2009. március 12.
2009. 7. szám - 2009. március 06.
2009. Taggyűlési Különszám - 2009. február 27.
2009. 6. szám - 2009. február 26.
2009. 5. szám - 2009. február 19.
2009. 4. szám - 2009. február 12.
2009. 3. szám - 2009. február 05.
2009. 2. szám - 2009. január 29.
2009. 1. szám - 2009. január 15.
2008. 43. szám - 2008. december 18.
2008. 42. szám - 2008. december 12.
2008. 41. szám - 2008. december 04.
2008. 40. szám - 2008. november 27.
2008. 39. szám - 2008. november 21.
2008. 38. szám - 2008. november 13.
2008. 37. szám - 2008. november 06.
2008. 36. szám - 2008. október 30.
2008. 35. szám - 2008. október 22.
2008. 34. szám - 2008. október 16.
2008. 33. szám - 2008. október 09.
2008. 32. szám - 2008. október 02.
2008. 31. szám - 2008. szeptember 25.
2008. 30. szám - 2008. szeptember 18.
2008. 29. szám - 2008. szeptember 11.
2008. 28. szám - 2008. szeptember 04.
2008. 27. szám - 2008. augusztus 28.
2008. 26. szám - 2008. augusztus 22.
2008. 25. szám - 2008. augusztus 8.
2008. 24. szám - 2008. július 28.
2008. 23. szám - 2008. július 17.
2008. 22. szám - 2008. július 14.
2008. 20. különszám - 2008. július 09.
2008. 19. szám - 2008. június 26.
2008. 18. szám - 2008. június 19.
2008. 17. szám - 2008. június 12.
2008. 16. szám - 2008. június 5.
2008. 15. szám - 2008. május 29.
2008.14. szám - 2008. május 22.
2008.13. szám - 2008. május 15.
2008.12. szám - 2008. május 8.
2008.11. szám - 2008. április 30.
2008. 10. szám- 2008. április 24.
2008.- 9. szám 2008. április 17.
2008.-8. szám 2008. április 10.
2008.- 7. szám 2008. április 4.
2008.- 6. szám 2008. március 27.
2008.5. szám - 2008. március 20.
2008.4. szám - 2008. március 14.
2008.3.szám - 2008.március 7.
2008.2.szám - 2008.március 3.
2008. 1. szám - 2008. február 8.
2007. 44. szám - 2007. december 20.
2007. 43. szám - 2007. december 14.
2007. 42. szám - 2007. december 7.
2007. 41. szám - 2007. december 3.
2007. 40. szám - 2007. november 26.
2007. 39. szám - 2007. november 19.
2007. - 38. szám 2007. november 12.
2007. - 37. szám 2007. november 6.
2007. 36. szám - 2007. október 26.
35. szám - 2007. október 19.
2007. 34. szám - 2007. október 15.
33. szám 2007. október 5.
2007. 32. szám - 2007. október 2.
2007. 31. szám - 2007. szeptember 24.
2007. 30. szám - 2007. szeptember 17.
2007. 29. szám - 2007. szeptember 9.
2007. 28. szám - 2007. szeptember 4.
2007.- 27. szám 2007. augusztus 27.
2007. - 26. szám 2007. augusztus 6.
Pályázati kiírások
2007.12.13
Születésnaposok
(3)
09-08
Adatok
204 bajnokság
(07-21)
3264 csapat
(08-13)
10515 játékos
(07-08)
10700 eredmény
(09-06)
25906 sorsolás
(09-01)
8108 db sárga
217 db 2. sárga=piros
645 db piros lap
Információk
Jegyzőkönyves eredmények